Dec 24, 2025
| Característica | Diseño estándar | Diseño eficiente |
| Tipo de impulsor | Impulsor cerrado | Abierto / Semiabierto para sólidos |
| Uso de energía | superior | inferior |
| Frecuencia de mantenimiento | moderado | inferior with optimized parts |
| Parámetro | Bomba tradicional | Bomba de baja energía |
| Consumo de energía | superior | inferior |
| Costo operativo | Caro | Reducido |
| Huella de carbono | superior | inferior |
| Solicitud | Industria ligera | Industria Pesada |
| Volumen de aguas residuales | Bajo-Moderado | Alto |
| Contenido de sólidos | Bajo | Alto |
| Personalización de la bomba | Básico | Avanzado |
Compartir: